| ■ボールエンドミルR形状手動計測 装置 | ボールエンドミル先端の R形状、外径を短時間で精度よく計測する卓上装置 冶具上のワークを手動で回転させ、最大径を計測する 形状: ボール、テーパーボール、 ラジアス、テーパーラジアス、 スクエア、テーパースクエア 販売元・代理店:株式会社ティーテック |
| ■ボールエンドミル摩耗量計測機 (焼きバメ状態で計測対応) | 手動で計測するボールエンドミルR形状計測装置 【特長】 ・新品工具を使用し、どの程度摩耗したかを計測 ・焼きバメした状態の工具で計測可能。 |
| ■バイトノーズR計測装置 | バイトのノーズR、先端角度、 刃具中心に対する先端のオフセット を計測する装置 |
| ■プレート平面度/直角度計測装置 | ・プレートに加工された円径穴の直角度を計測 ・プレートの平面度を計測 上記2項を計測する装置 |
| ■スプール寸法計測装置 | スプールの累積寸法を計測する装置 |
| ■プリンタヘッド位置調整装置 | 大型インクジェットプリンタ用のマルチヘッドの 相互の位置ずれを計測する装置 ずれは装置上で手動調整がモニタを見ながら調整可能 |
| ■圧延品表面欠陥検査装置 | 80m/minで走行する圧延品の表面欠陥を検査する装置 最大幅=150mmワークの表面、裏面の ・φ0.5mm以上の黒色欠陥 ・φ0.5mm以上の白色欠陥 を検出する |
| ■圧延品形状計測装置 | 80m/minで走行する圧延品の形状を高精度に計測する装置 最大幅=150mmワークの山谷位置、及び全幅を計測 |
| ■ガスケットパターン検査装置 | ガスケットの ・形状が同一かどうか ・あいている穴の位置が同一かどうか を簡単に検査する装置 50枚程度束にした状態での検査 |
| ■オーナメント欠陥検査装置 | 丸棒の上にメッキされたオーナメントの表面検査を行う φ2mm × 195mmL 光りものの表面欠陥検査 |
| ■速度計用リング検査装置 | 自家用車の速度計バックに付いている リング状部品(ホットスタンプ)の表面欠陥検査装置 光りものの表面欠陥検査 |
| ■印刷検査装置 | ハンディカム部品の印刷文字検査をする装置 自動印刷機内に検査機を組み込み 検査内容:ピンホール、欠け、かすれ、異物付着 |
| ■欠品検査装置 | 汎用欠品検査装置(安価版) ユニット内に部品取付、印刷がされているかどうかを検査する 汎用装置につき、登録は任意にすることが可能 |
| ■レーザ文字検査装置 | ナビボタン用のレーザ文字を検査する装置 自動検査装置 |
| ■ナビフレーム塗装検査装置 | ナビフレームの表面欠陥検査装置 超光沢印刷表面の微小欠陥を検査する |
| ■基板端子位置計測装置 | 基板の端子先端位置を計測する装置 |
| ■ピストンロッド検査装置 | ピストンロッドの表面を検査する装置 ピンホール、線キズ、打痕等の検査を行う ワーク径φ12.5~56mm、ワーク長600mm対応 |
| ■溶接検査装置 | 端子の溶接部の状態を検査する装置 溶接部の途切れ、ズレ、等を検査 |
| ■コンプレッサ部品計測装置 | コンプレッサ部品の各種穴位置を計測する装置 ワーク径φ150mm対応 |
| ■表面粗さ検査装置 | 金属球部分の表面粗さの計測と判定を行う装置 |
| ■ピストン表面形状検査機 | ピストン表面の 傷や巣等の異常を検査判定する装置 |
| ■SPOOL VALVE計測装置 | 金属スプールの 各段での外径と長さを計測し判定する装置 |
